Home 충전/결제 충전하기

충전하기

  • 모든 발송은 충전된 캐시를 이용하여 발송됩니다.
  • 충전한 금액은 이용 기한에 제한없이 이용할 수 있습니다.
  • 모든 발송 후 전송이 실패가 되는 경우는 즉시 자동 환불 충전이 이루어집니다.

결제방식 :

결제금액은 부가세 포함 금액이며, 발송 단가는 부가세 별도입니다.

결제 금액 안내 표
선택 충전금액 보너스
제공캐시
충전캐시 단문 장문 MMS 팩스 알림톡 친구톡텍스트 친구톡이미지
건수 단가 건수 단가 건수 단가 페이지수 단가 건수 단가 건수 단가 건수 단가
5,000 5,000 384 11.8 125 36.4 45 100.0 125 36.4 500 9.1 277 16.4 151 30.0
10,000 10,000 769 11.8 250 36.4 90 100.0 250 36.4 1,000 9.1 555 16.4 303 30.0
20,000 1,000 21,000 1,615 11.3 525 34.6 190 95.7 525 34.6 2,100 8.7 1,166 15.6 636 28.6
30,000 1,800 31,800 2,446 11.1 795 34.3 289 94.4 795 34.3 3,180 8.6 1,766 15.4 963 28.3
40,000 2,600 42,600 3,276 11.1 1,065 34.1 387 94.0 1,065 34.1 4,260 8.5 2,366 15.4 1,290 28.2
50,000 3,500 53,500 4,115 11.0 1,337 34.0 486 93.5 1,337 34.0 5,350 8.5 2,972 15.3 1,621 28.0
70,000 5,250 75,250 5,788 11.0 1,881 33.8 684 93.0 1,881 33.8 7,525 8.5 4,180 15.2 2,280 27.9
100,000 8,000 108,000 8,307 10.9 2,700 33.7 981 92.7 2,700 33.7 10,800 8.4 6,000 15.2 3,272 27.8
150,000 13,500 163,500 12,576 10.8 4,087 33.4 1,486 91.8 4,087 33.4 16,350 8.3 9,083 15.0 4,954 27.5
200,000 20,000 220,000 16,923 10.7 5,500 33.1 2,000 90.9 5,500 33.1 22,000 8.3 12,222 14.9 6,666 27.3
250,000 26,250 276,250 21,250 10.7 6,906 32.9 2,511 90.5 6,906 32.9 27,625 8.2 15,347 14.8 8,371 27.2
300,000 33,000 333,000 25,615 10.6 8,325 32.8 3,027 90.1 8,325 32.8 33,300 8.2 18,500 14.7 10,090 27.0
400,000 46,000 446,000 34,307 10.6 11,150 32.6 4,054 89.7 11,150 32.6 44,600 8.2 24,777 14.7 13,515 26.9
500,000 60,000 560,000 43,076 10.6 14,000 32.5 5,090 89.3 14,000 32.5 56,000 8.1 31,111 14.6 16,969 26.8
750,000 97,500 847,500 65,192 10.5 21,187 32.2 7,704 88.5 21,187 32.2 84,750 8.0 47,083 14.5 25,681 26.5
1,000,000 140,000 1,140,000 87,692 10.4 28,500 31.9 10,363 87.7 28,500 31.9 114,000 8.0 63,333 14.4 34,545 26.3
2,000,000 320,000 2,320,000 178,461 10.2 58,000 31.3 21,090 86.2 58,000 31.3 232,000 7.8 128,888 14.1 70,303 25.9
3,000,000 600,000 3,600,000 276,923 9.8 90,000 30.3 32,727 83.3 90,000 30.3 360,000 7.6 200,000 13.6 109,090 25.0
4,000,000 880,000 4,880,000 375,384 9.7 122,000 29.8 44,363 82.0 122,000 29.8 488,000 7.5 271,111 13.4 147,878 24.6
5,000,000 1,250,000 6,250,000 480,769 9.5 156,250 29.1 56,818 80.0 156,250 29.1 625,000 7.3 347,222 13.1 189,393 24.0
  • 무기명 법인 카드의 경우 결제 대행사(PG)의 사정상 결제가 되지 않을 수도 있습니다.
  • 계좌 이체 / 가상 계좌 이체로 결제하신 경우 보유 캐시 수치 옆의 다시조회( ) 버튼을 클릭하면 변경된 캐시를 보실 수 있습니다.

이용하시는 카드사 정책에 의해 1회 결제 금액에 제한이 있는 경우, 원하시는 금액만큼 여러 번 결제를 해주시고 연락주시면 총합 금액의 단가로 맞추어 추가 캐시 지급을 해드리도록 하겠습니다. (동 일자 기준)

수동 입금 안내

사이트 상에서의 온라인결제가 어려운 고객님께서는 아래와 같이 계좌 이체 후 수동 충전을 하실 수 있습니다.

  1. 국민은행 839201-04-181360 예금주:㈜넥스티아로 상기 리스트에 있는 금액 중 원하는 금액을 먼저 입금하신 후
  2. 아래의 입금자명을 적은 후 충전요청 버튼을 눌러 주시면 관리자에게 알림이 가게 되며 입금 금액 확인 후 충전 하여 드립니다.

    충전요청

  3. 5분 정도후에 로그인 창에 있는 다시조회( ) 버튼을 눌러 보시면 충전 캐시를 확인하실 수 있습니다

참고) 비 근무 시간과 휴일에는 담당자 사정에 의하여 충전 시간이 조금 더 소요되는 경우도 있으니 양해 부탁드리겠습니다.
만일 10분 후에도 충전이 이루어지지 않는 경우 1688-8787로 전화 또는 문자 메시지로 문의주시기 바랍니다.